
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | JAP - 379 | 4163 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 378 | 6480 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | JAP - 377 | 9612 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | JAP - 376 | 3956 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAP - 375 | 0369 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAP - 374 | 9290 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | JAP - 373 | 3575 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAP - 372 | 4218 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 371 | 0691 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAP - 370 | 9707 |
