





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | THL - 074 | 6140 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | THL - 073 | 4992 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | THL - 072 | 7103 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | THL - 071 | 0861 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | THL - 070 | 3845 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | THL - 069 | 9814 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | THL - 068 | 7651 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | THL - 067 | 6818 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | THL - 066 | 3720 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | THL - 065 | 7504 |
